CNC laserový řezací stroj
Modulová řada strojů FeiCut spadá do střední a vyšší třídy na trhu laserových řezacích strojů, které jsou kompletně vyráběny v České republice hned v šesti provedeních, lišících se mj. velikostí pracovního prostoru a výkonem laseru. Všechna provedení strojů se vyrábí kompletně v České republice na klíč podle požadavků zákazníka od základního a ekonomicky úsporného řešení až po profesionální automatizované pracoviště osazené manipulační technikou včetně zakládací skladovací věže plechových tabulí se zpětným odběrem.
Základní modelové řady 2D řezacích strojů
Na globálním trhu řezacích strojů začínají díky své kvalitě převládat stroje s vláknovým (fiber) laserem, mezi kterými se stále více prosazuje značka FeiCut, která nabízí přesný a účinnější řez, vyšší výkon, spolehlivost a nižší spotřebu energie. Řada laserových řezacích strojů FeiCut má optimální ergonomii, která zajišťuje lepší přístupnost pracovní plochy a přináší snížení pracovního stolu.
FeiCut má také nižší nároky na zástavbový prostor. Půdorys stroje je jedním z nejmenších na trhu. Stroj není ukotven do podlahy, přesto je zachována vysoká přesnost a spolehlivost. Toto řešení přináší zákazníkům velké úspory při stavební připravenosti pro instalaci stroje. FeiCut je umístěn na antivibračních patkách, které limitují vibrace z okolních strojů i celého provozu a minimalizují vibrace vlastního řezacího stroje. Stroje FeiCut vynikají vysokou tuhostí nosného rámu, který bez problému absorbuje zrychlení až 3 g. Výkon instalovaného fiber laseru může dosahovat až 8 kW a zajistit maximální řeznou tloušťku až 25 mm. Zpracování NC kódů oproti předchozím modelům je o 40 % rychlejší. Hodnoty tzv. propalu představují ve své laserové třídě absolutní špičku.
Stroje Feicut jsou postaveny na monolitickém rámu, díky kterému mají stroje vysokou tuhost a velmi dlouhodobou stálost mechanických vlastností. V případě laserových řezacích strojů FeiCut není potřeba stroj kotvit do podlahy ani připravovat extra betonový základ v hale. Stroj je uložen na antivibračních patkách pro vzájemné nepřenášení vibrací nebo chvění mezi strojem a případnými dalšími technologiemi v hale. Současně geometrie stroje není ovlivněna případnými posuny v podlaze. Pracovní rozsahy os jsou v zásadě shodné s konkurenčními stroji v rámci dané velikosti pracovního prostoru, v ose Z mají ale konkurenční stroje většinou nižší zdvih 100mm, v případě laserových řezacích strojů Feicut je zdvih osy Z 160mm, čímž je umožněno na rošt stolu případně založit i vetší plošné rovinné díly (jako například jekly) a řezat do nich otvory.
Základní parametry strojů
ROZMĚRY STROJE | FCL1010 | FCL1020 | FCL2513 | FCL3015 | FCL4020 | FCL6020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka stroje | FCL10104357 mm | FCL10204557 mm | FCL25137551 mm | FCL30158551 mm | FCL402010551 mm | FCL602015051 mm |
Celková šířka stroje | FCL10102500 mm | FCL10203400 mm | FCL25132700 mm | FCL30152900 mm | FCL40203400 mm | FCL60203400 mm |
Celková výška stroje | FCL10102360 mm | FCL10202360 mm | FCL25132360 mm | FCL30152360 mm | FCL40202360 mm | FCL60202360 mm |
Hmotnost stroje | FCL10108500 kg | FCL10209700 kg | FCL251310250 kg | FCL301512700 kg | FCL402014400 kg | FCL602018500 kg |
PRACOVNÍ ROZSAH STROJE | FCL1010 | FCL1020 | FCL2513 | FCL3015 | FCL4020 | FCL6020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | FCL10101050 mm | FCL10201050 mm | FCL25132600 mm | FCL30153100 mm | FCL40204100 mm | FCL60206100 mm |
Osa Y | FCL10101050 mm | FCL10202100 mm | FCL25131300 mm | FCL30151600 mm | FCL40202100 mm | FCL60202100 mm |
Osa Z | FCL1010160 mm | FCL1020160 mm | FCL2513160 mm | FCL3015160 mm | FCL4020160 mm | FCL6020160 mm |
POHON | FCL1010 | FCL1020 | FCL2513 | FCL3015 | FCL4020 | FCL6020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Osa X | FCL1010LINEÁRNÍ MOTOR | FCL1020LINEÁRNÍ MOTOR | FCL2513LINEÁRNÍ MOTOR | FCL3015LINEÁRNÍ MOTOR | FCL4020LINEÁRNÍ MOTOR | FCL6020LINEÁRNÍ MOTOR |
Osa Y | FCL1010LINEÁRNÍ MOTOR | FCL1020LINEÁRNÍ MOTOR | FCL2513LINEÁRNÍ MOTOR | FCL3015LINEÁRNÍ MOTOR | FCL4020LINEÁRNÍ MOTOR | FCL6020LINEÁRNÍ MOTOR |
Osa Z | FCL1010LINEÁRNÍ MOTOR | FCL1020LINEÁRNÍ MOTOR | FCL2513LINEÁRNÍ MOTOR | FCL3015LINEÁRNÍ MOTOR | FCL4020LINEÁRNÍ MOTOR | FCL6020LINEÁRNÍ MOTOR |
DYNAMIKA POHONŮ | FCL1010 | FCL1020 | FCL2513 | FCL3015 | FCL4020 | FCL6020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. rychlost osy X | FCL1010180 m/min | FCL1020180 m/min | FCL2513210 m/min | FCL3015210 m/min | FCL4020210 m/min | FCL6020210 m/min |
Max. rychlost osy Y | FCL1010180 m/min | FCL1020180 m/min | FCL2513210 m/min | FCL3015210 m/min | FCL4020210 m/min | FCL6020210 m/min |
Max. rychlost osy Z | FCL10101,5 m/min | FCL10201,5 m/min | FCL25131,5 m/min | FCL30151,5 m/min | FCL40201,5 m/min | FCL60201,5 m/min |
Max. zrychlení osy X | FCL10102,5 g | FCL10202,5 g | FCL25132,8 g | FCL30152,8 g | FCL40202,5 g | FCL60202,5 g |
Max. zrychlení osy Y | FCL10102,5 g | FCL10202,5 g | FCL25132,8 g | FCL30152,8 g | FCL40202,5 g | FCL60202,5 g |
Max. zrychlení osy Z | FCL10103 g | FCL10203 g | FCL25133 g | FCL30153 g | FCL40203 g | FCL60203 g |
Opakovatelnost | FCL1010+/- 0,01 mm | FCL1020+/- 0,01 mm | FCL2513+/- 0,01 mm | FCL3015+/- 0,01 mm | FCL4020+/- 0,01 mm | FCL6020+/- 0,01 mm |
Přesnost | FCL10100,03 mm | FCL10200,03 mm | FCL25130,03 mm | FCL30150,03 mm | FCL40200,03 mm | FCL60200,03 mm |
Klíčové technologické komponenty jsou na všech strojích značky FeiCut použity od renomovaných výrobců, se kterými máme dlouhodobě navázané vzájemné obchodní vztahy. Díky tomu si stroje drží vysokou technickou úroveň a vybavenost za přijatelné pořizovací náklady.
V případě zájmu o laserové řezací pracoviště je možné využít poptávkový formulář nebo nás kontaktovat telefonicky či e-mailem. Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku pro podrobnější diskuzi Vaších představ a požadavků.